Actual Chg %Chg
Crude Oil 78.423 0.88 -1.11%
Brent 82.738 0.97 -1.16%
Natural gas 2.7137 0.04 -1.36%
Gasoline 2.5111 0.03 -1.29%
Heating Oil 2.4578 0.02 -0.99%
Gold 2428.94 2.77 0.11%
Silver 32.140 0.36 1.15%
Copper 5.1139 0.03 0.69%
Soybeans 1238.13 8.45 -0.68%
Wheat 697.88 9.13 1.33%
Coal 142.20 0.05 0.04%
Steel 3584.00 29.00 0.82%
Iron Ore 117.24 0.22 0.19%
TTF Gas 32.73 1.02 3.20%
Lumber 524.01 0.01 0.00%
Actual Chg %Chg
EURUSD 1.08497 0.0011 -0.10%
GBPUSD 1.27117 0.0002 0.02%
AUDUSD 0.66725 0.0001 0.01%
NZDUSD 0.61018 0.0005 -0.08%
USDJPY 156.031 0.3720 -0.24%
USDCNY 7.24543 0.0006 -0.01%
USDCHF 0.91048 0.0003 0.04%
USDCAD 1.36620 0.0038 0.28%
USDMXN 16.5763 0.0222 0.13%
USDINR 83.2543 0.0610 -0.07%
USDBRL 5.09150 0.0133 -0.26%
USDRUB 90.2551 0.4949 -0.55%
USDKRW 1363.40 4.3500 0.32%
USDTRY 32.1947 0.0225 -0.07%
DXY 104.631 0.0284 0.03%
Actual Chg %Chg
US500 5307.50 1 -0.01%
US30 39844 38 0.09%
US100 18618 56 -0.30%
JP225 38825 245 -0.63%
GB100 8406 18 -0.22%
DE40 18684 85 -0.45%
FR40 8125 71 -0.87%
IT40 34855 30 0.09%
ES35 11321 19 -0.17%
ASX200 7848 16 -0.20%
SHANGHAI 3158 13 -0.42%
SENSEX 73953 53 -0.07%
TSX 22514 49 0.22%
MOEX 3412 58 -1.67%
IBOVESPA 127718 33 -0.03%
Actual Chg %Chg
Apple 192.20 1.36 0.71%
Tesla 178.74 3.83 2.19%
Microsoft 427.27 2.66 0.63%
Amazon 181.46 2.01 -1.10%
Meta 468.14 0.59 -0.13%
Nvidia 936.74 10.13 -1.07%
Visa 276.26 2.14 -0.77%
JPMorgan 199.28 3.76 1.92%
Intel 31.79 0.28 -0.87%
J&J 151.82 0.35 0.23%
P&G 167.78 0.50 0.30%
Exxon Mobil 118.93 0.32 0.27%
3M 104.69 0.45 -0.43%
Goldman Sachs 467.76 5.03 1.09%
Caterpillar 359.88 2.64 -0.73%
Actual Chg %Chg
United States 4.4020 0.045 -0.05%
United Kingdom 4.1260 0.050 -0.05%
Japan 0.9850 0.005 0.01%
Australia 4.2860 0.021 -0.02%
Germany 2.4900 0.041 -0.04%
Brazil 11.7600 0.070 0.07%
Russia 14.1450 0.955 -0.96%
India 7.0780 0.017 -0.02%
Canada 3.5820 0.074 -0.07%
Italy 3.7850 0.031 -0.03%
France 2.9830 0.036 -0.04%
South Africa 10.5420 0.005 -0.01%
China 2.3230 0.002 0.00%
Switzerland 0.7280 0.021 0.02%
Chile 5.9100 0.020 -0.02%
Actual Chg %Chg
Bitcoin 70541 901 -1.26%
Ether 3767.13 100.1861 2.73%
Binance 613.2 14.6000 2.44%
Cardano 0.50091 0.0017 -0.33%
Solana 178.9529 7.2367 -3.89%
Ripple 0.54412 0.0070 1.31%
Polkadot 7.56 0.0027 -0.04%
Avalanche 40.55 0.5205 1.30%
Polygon 0.75 0.0059 -0.78%
Cosmos 8.87 0.0560 -0.63%
Dai 0.99971 0.0004 -0.04%
Litecoin 88.470 0.2419 -0.27%
Uniswap 9.45 0.1470 1.58%
Algorand 0.19 0.0080 4.45%
Bitcoin Cash 524.99 10.7934 2.10%